SPREJEMNIK U-WAVE-R
Item
S02AZD810D
 
Na zalogi
371,00 €
| Model | U-Wave-r |
|---|---|
| Protokol za brezžično komunikacijo | Lastniški (2,4 GHz po originalni specifikaciji, ki temelji na IEEE 802.15.4) |
| Funkcije | Sprejem podatkov o meritvah (ukaz Prekliči ukaz, ukaz napake) Vse skeniranje ID pasu (preiskava nivoja hrupa) Vhodna napetost vhodne napetosti Opozorilo o USB |
| Modulacijska metoda | DS-SS (neposredni spekter širjenja zaporedja) |
| Pripombe | Programska oprema U-Wave-R + (U-Wavepak) |
| Komunikacijska razdalja | Približno 20 m (znotraj vidnega območja) |
| Število U-valovnih tovarn, ki se lahko povežejo z računalnikom | Do 16 |
| Hitrost komunikacije KBP | 250 |
| Napajanje | Vodni sistem USB |
| Število unot U-Wave, ki so povezane | Do 100 |
| Komunikacija z merilnim orodjem | Digimatic (6 števk), Digimatic 2 (8 števk) samodejna identifikacija |
| Komunikacijska frekvenca | 2,4 GHz pas (2,405-2.475 GHz, 15 kanalov, interval 5 MHz) |
| Izhod prenosa | 1 MW (0 dBm) ali spodaj |
| Združljivost OS | Windows® 2000 Professional (≥SP4), Windows® XP Professional (≥SP2), Windows® XP Home Edition (≥SP2), Windows Vista®, Windows® 7 (32bit, 64bit), Windows 8, 8, 8. 1, 10 (32bit, 64bit), "Macro zbiranja podatkov MS excel (za uporabo v U-WAVE. |
| Dostavljeno | Z USB kablom (1 m), namestitveno ploščo, tapkalnimi vijaki (2 pc.) |
