URA MERILNA ANALOGNA 0- 5/57/0,001 S:0-100-0 PRECIZNI LEŽAJ
Item
S2119AB-10
 
Na zalogi
148,00 €
| Digitalni/analogni | Analogno |
|---|---|
| Palčno-metrično | Metrika |
| Tip | EN ISO standard |
| Dostavljeno | S potrdilom o pregledu |
| Domet | 5 mm |
| Rangeper Rev. | 0,2 mm |
| Klicanje branje | 0-100-0 |
| Diplomiranje | 0,001 mm |
| MPE poljubno 1/10revolucijo | 4 µm |
| MPE poljubno 1/2Revolution | 6 µm |
| MPE poljubna 1revolucija | 6,5 µm |
| Merilni razpon MPE | 10 µm |
| H MPE (histereza) | 2,5 µm |
| R MPE (ponovljivost) | 2,0 µm |
| Merilna sila | 0,4-1,5 n |
| Masa | 137 g |
| Steblo | 8,0 mm |
| Kontaktna točka | Karbid prekuha, nit: m 2,5 x 0,45 mm |
| Uravnotežena številčnica | DA |
| A | 47,2 mm |
| B | 60,7 mm |
| C | 57 mm |
| D | 18,1 mm |
| E | 20 mm |
| F | 16,9 mm |
| G | 15,3 mm |
| H | 52 mm |
| I | 7,6 mm |
